<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Счетоводна Кантора</title>
	<atom:link href="http://schetovodnakantora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schetovodnakantora.com</link>
	<description>Счетоводство, счетоводители и счетоводни кантори</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Парични пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен процент от 0.27% (без изменение). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.26% (без изменение), а в 10-те години &#8211; на 1.98% (+2 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен процент от 0.27% (без изменение). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.26% (без изменение), а в 10-те години &#8211; на 1.98% (+2 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Произвеждат се много видове хранителни добавки</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Приемането на хранителни добавки има своите привърженици, така и своите привърженици. Някои казват, че приемането на хранителни добавки за особено опасно и безполезно, но това съвсем не е така. Има изключително много информация, също така и магазин за хранителни добавки, откъдето да разберете повече за тях и откъдето да си ги вземете. Хранителните добавки се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приемането на хранителни добавки има своите привърженици, така и своите привърженици. Някои казват, че приемането на хранителни добавки за особено опасно и безполезно, но това съвсем не е така. Има изключително много информация, също така и <a href="http://megazob.com/" target="_blank">магазин за хранителни добавки</a>, откъдето да разберете повече за тях и откъдето да си ги вземете. Хранителните добавки се употребяват най- вече от активно трениращите, точно така те си набавят исканите резултати- натрупване на мускули. Хранителните добавки се пият с храненето, за да дадат необходимите полезни съставки на тялото. По този повод, не може да става дума за вредно действие на хранителните добавки, а дори обратно. Разбира се, трябва да сте убедени и в качеството на хранителните добавки и сигурността на предназначения за магазин за хранителни добавки, откъдето пазарите. Произвеждат се много видове хранителни добавки, в зависимост от потребностите на различното тяло. Феновете на фитнеса, които искат бързо да се сдобият с мускулесто тяло, приемат хранителни добавки, с основна съставка протеини. Бихте могли да закупите и хранителни добавки, осигуряващи сила и енергия, за по- дълга издръжливост на тялото при физическите спортове. Някои дори не подозират, че, на пазара се намират и хранителни добавки за стопяване на мастна тъкан. Те съдържат елементи, които разграждат излишните мазнини и предотвратяват натрупването на нова. Разпространяват се  такива хранителни добавки, които  да заместят храната. Те също притежават всички нужни хранителни съставки и витамини, които да осигурят на тялото нужните и здравословни съставки.  Определено, най- разпространените хранителни добавки са тези, които притежават протеини и аминокиселини. Тези вещества допринасят за бързото правене на мускулесто тяло като така защитават имунната система, лесно се приемат от тялото и водят до възродяване на жизнените способности и издръжливост.  Хранителните добавки биха могли да се взимат не само от спортисти и от постоянно спортуващите, но и от тези, за пръв път започват да тренират или да се занимават със спортна дейност. Приемането на хранителни добавки, няма шанс да навреди, разбира се, ако се консумират съобразно според упътванията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 15.02.2012г. е увеличено с 20.13 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 15.02.2012г. е увеличено с 20.13 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличени с 13.25  и с 0.0081 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Френската банка Societe Generale обяви печалба за 2011 г. в размер на 25.6 млрд. евро (предх. 26.4 млрд. евро през 2010 г.), като за четвъртото тримесечие на 2011 г. реализираната печалба е с 12.4% по-ниска в размер на 6 млрд. евро спрямо същото тримесечие на 2010 г. (6.9 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Френската банка Societe Generale обяви печалба за 2011 г. в размер на 25.6 млрд. евро (предх. 26.4 млрд. евро през 2010 г.), като за четвъртото тримесечие на 2011 г. реализираната печалба е с 12.4% по-ниска в размер на 6 млрд. евро спрямо същото тримесечие на 2010 г. (6.9 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • ЕЦБ разреши на седем централни банки (на Австрия, Франция, Италия, Ирландия, Испания, Португалия и Кипър) разширяване на възможното обезпечение, използвано при рефинансиращите операции.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	ЕЦБ разреши на седем централни банки (на Австрия, Франция, Италия, Ирландия, Испания, Португалия и Кипър) разширяване на възможното обезпечение, използвано при рефинансиращите операции. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • ЕЦБ разпредели с основна рефинансираща операция 115.6 млрд. евро (падежираща в размер на 130.3 млрд.) и изтегли чрез операция за срочни депозити 219 млрд. евро (покритие 1.5) при средно-претеглена лихва от 0.27% (предх. 0.28%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	ЕЦБ разпредели с основна рефинансираща операция 115.6 млрд. евро (падежираща в размер на 130.3 млрд.) и изтегли чрез операция за срочни депозити 219 млрд. евро (покритие 1.5) при средно-претеглена лихва от 0.27% (предх. 0.28%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/02/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се повишиха в сряда, повлияни от съобщението на Федералния резерв, че лихвите ще останат ниски до 2014 г. (DJIA +0.6%, S&#038;P 500 +0.9%, Nasdaq +1.1%). Най-значителен растеж отчетоха секторите “Комунални услуги” (+1.6%), “Суровини” (+1.6%) и “Индустриални компании” (+1.2%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар </strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се повишиха в сряда, повлияни от съобщението на Федералния резерв, че лихвите ще останат ниски до 2014 г. (DJIA +0.6%, S&#038;P 500 +0.9%, Nasdaq +1.1%). Най-значителен растеж отчетоха секторите “Комунални услуги” (+1.6%), “Суровини” (+1.6%) и “Индустриални компании” (+1.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разпространяване на сайтовете за групово пазаруване</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Предполагам едва ли има клиент, който да не е наясно поне информативно със интернет сайтовете за групово пазаруване. През последните няколко години колективното пазаруване стана изключително известно, но ако все още не сте се пробвали и вие сега е моментът да изчетете тази статия до последния и ред. Да си говорим за това как работят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предполагам едва ли има клиент, който да не е наясно поне информативно със интернет сайтовете за <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През последните няколко години колективното пазаруване стана изключително известно, но ако все още не сте се пробвали и вие сега е моментът да изчетете тази статия до последния и ред. Да си говорим за това как работят уеб сайтовете за групово пазаруване. Първото, с което трябва да започнете е да намерите подходящите сайтове, в които се предоставят продукти и услуги за социално пазаруване и да се регистрирате в някой от тях. По този начин ще получите улеснението да получавате оферти и  <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">промоции</a>, които се предоставят на страниците на сайта. Концентрирайте се върху предложенията, които ви харесват ( например прически, епилация, почивки, спа уикенд или други ) и в мига, в който откриете оферта, която се предлага с подходящите отстъпки можете да я закупите веднага. Закупуването на услугата се извършва по банков или електронен път, а вие ще получите ваучер, който е нужно да принтирате и да покажете пред търговеца като свидетелство, че сте закупите услугата. Всичко това изглежда добре, но откъде се получават тези големи отстъпки, заради които всички участват в закупуването на продукти и услуги от интернет сайтовете за групово пазаруване? За разлика от обикновеното интернет пазаруване, при колективното пазаруване технологията е доста простичка, но много ефективна. Големите отстъпки и промоции, които понякога достигат до почти 90% от действителната стойност на артикула или услугата се получават от закупуването на &#8220;едро&#8221;, т .е. малката цена се дължи на намаленията при пазаруване в група. Кой печели от уеб сайтовете за групово пазаруване? Вълнуващото е, че всички участници печелят. Имат полза потребителите, тъй като получават услугата или продукта, който желаят с много големи, на не кажем изумителни отстъпки. Имат полза и търговците, които си гарантират нови клиенти без да дават пари за реклама. Печелят и собствениците на сайтове за групово пазаруване, които получават комисионна от търговците и нови посетители на сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Bank of America (+4.9%) и Morgan Stanley (+6.8%), които се очаква да обявят своите финансови резултати в четвъртък, отчетоха повишения, които значително превишиха растежа на индексите.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Фондов пазар</em></strong></p>
<p>Bank of America (+4.9%) и Morgan Stanley (+6.8%), които се очаква да обявят своите финансови резултати в четвъртък, отчетоха повишения, които значително превишиха растежа на индексите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моделът на интериорни врати да пасва на мебелите в дома</title>
		<link>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0-%d0%bd/</link>
		<comments>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schetovodnakantora.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Вече сте избрали мебелите за апартамента, където ще живеете и се нуждаете само да закупите врати за стаите. Ние ще Ви посъветваме да си закупите интериорни врати София, изработени от издръжливи материали, по съвременна технология. Ако имате модерен вкус и имате желанието обзавеждането в стаите да пасва на вратите, то трябва добре да подберете гамата, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вече сте избрали мебелите за апартамента, където ще живеете и се нуждаете само да закупите врати за стаите. Ние ще Ви посъветваме да си закупите <a href="http://www.treska-bg.com/" target="_blank">интериорни врати София</a>, изработени от издръжливи материали, по съвременна технология. Ако имате модерен вкус и имате желанието обзавеждането в стаите да пасва на вратите, то трябва добре да подберете гамата, вида, конструкцията, механизма на отваряне и затваряне. Вече се предлага изключително богато многообразие на <a href="http://www.titan-doors.com/" target="_blank">интериорни врати цени</a>, че ще Ви трябва специалист или опитен консултант, който да Ви е полезен при Вашия избор, имайки предвид Вашите нужди и вкусове.  Хубаво е, когато правите покупка на интериорни врати, да знаете за какво точно помещение ще се монтират. Няма да останете разочаровани, ако купите по- солидни интериорни врати, които са направени от по- здрав материал, който ще Ви даде по- висока шумоизолация. Ако не знаете за цени интериорни врати с по- устойчив материал, трябва да знаете , че са малко по &#8211; скъпи. Цветовата багра на интериорните врати също е разнообразна и ще имате възможността да я комбинирате с шарката на обзавеждането в стаите. Ако Ви трябва нещо по- светло и хубаво, можете да се спрете на интериорни врати изградени от стъкло. Стъклото може да бъде затъмнено а защо не изрисувано, за да създаде една уютна атмосфера.По този начин ще е по- светло и приятно в стаята. Различни фирми за интериорни врати София, ще Ви осигурят високо качество и изгодни цени. От изключителна важност е, изборът на интериорни врати да е комбиниран с десена и вида на подовото покритие, както и с цветовата гама на стените. Почти всички консултанти  ще Ви напътстват гамата на вратата да е в тон с цвета на паркета, ламината или фаянса. А ако стените са с шарен тапет, е наложително да поставите в един цвят врати, които ще изпъкнат и ще се откроят. Почти винаги, след като сме готови с ремонта и сме купили  ново обзавеждане и ни трябват врати, ние взимаме най- евтините &#8211; без да мислим за десена.Това е голяма грешка, понеже интериорните врати са  част от вътрешния интериор на дома и му придават цялостен и пълен вид.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schetovodnakantora.com/2012/01/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

